Chiffres clés
Chiffres clés (2006 - 2007)
En application de la réglementation européenne, les comptes consolidés de l'exercice 2006-2007 ont été établis conformément aux normes IFRS (International Financial Reporting Standards). Aux fins de comparaison, seuls les comptes de l'exercice 2005-2006 ont été retraités selon ces mêmes normes.
Chiffre d'affaires
Évolution du chiffre d'affaires consolidé
2002 - 2003 | € 11 687 M | $ 12.490 M |
2003 - 2004 | € 11 494 M | $ 13 855 M |
2004 - 2005 | € 11 693 M | $ 14 880 M |
2005 - 2006 | € 12 798 M | $ 15 676 M |
2006 - 2007 | € 13 385 M | $ 17 694 M |
|
|
|
En 2006 - 2007, le chiffre d'affaires consolidé atteint € 13,4 milliards, en augmentation de 4,6% par rapport à l'exercice précédent.
La croissance interne du chiffre d'affaires s'est accélérée à 8,4 %. L'effet de conversion des devises sur l'évolution du chiffre d'affaires est négatif de 3,7 %.
Résultat d'exploitation
2002 - 2003 | € 514 M | $ 630 M |
2003 - 2004 | € 515 M | $ 631 M |
2004 - 2005 | € 450 M | $ 573 M |
2005 - 2006 | € 605 M | $ 741 M |
2006 - 2007 | € 640 M | $ 846 M |
RNPG
Résultat net part du groupe
2002 - 2003 | € 162 M | $ 198 M |
2003 - 2004 | € 183 M | $ 224 M |
2004 - 2005 | € 212 M | $ 270 M |
2005 - 2006 | € 323 M | $ 395 M |
2006 - 2007 | € 347 M | $ 459 M |
Bénéfice net (par action)
Bénéfice | Dividende | |
2002 - 2003 | € 1,02 | € 0,61 |
2003 - 2004 | € 1,15 | € 0,70 |
2004 - 2005 | € 1,36 | € 0,75 |
2005 - 2006 | € 2,07 | € 0,95 |
2006 - 2007 | € 2,22 | € 1,15 |
Le bénéfice par action est en progression de 7,5 % à taux de change courants et de 11,0 % à taux de change constants.
Marge brute d'autofinancement
2002 - 2003 | € 390 M | $ 478 M |
2003 - 2004 | € 451 M | $ 552 M |
2004 - 2005 | € 677 M | $ 862 M |
2005 - 2006 | € 488 M | $ 598 M |
2006 - 2007 | € 753 M | $ 995 M |
En 2006-2007, les flux nets de trésorerie liés à l'activité sont en hausse de 54 % par rapport à l'exercice précédent.
Endettement
Endettement financier net rapporté aux capitaux propres
2002 - 2003 | 52 % |
2003 - 2004 | 41 % |
2004 - 2005 | 33 % |
2005 - 2006 | 21 % |
2006 - 2007 | 5 % |
L'endettement financier net* est de 120 millionsd'euros au 31 août 2007. Il s'est réduit de 331 millionsd'euros au cours de l'exercice.
* Dette financière nette de la trésorerie et des actifs financiers de l'activité Chèques et Cartes de Services moins découverts bancaires.
Ratings
Les notations de Sodexo Aliance
Au 31 août 2007, la notation attribuée par la société Standard & Poor's était : « BBB+ /A-2 ».
Sodexo Alliance figure dans deux indices boursiers spécialisés dans l'investissement responsable :
- Le FTSE4Good
- L'ASPI Eurozone
- Le Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World)
- Le DJSI Stoxx Europe Index
Effectifs
Évolution des effectifs
Employés | Sites | |
2002 - 2003 | 308 385 | 23 873 |
2003 - 2004 | 312 975 | 24 866 |
2004 - 2005 | 324 446 | 26 634 |
2005 - 2006 | 332 096 | 28 234 |
2006 - 2007 | 342 380 | 28 896 |
€ M = millions d'euros
$ M = millions de dollars US
Calculé au taux moyen de conversion de l'exercice 2006-2007 : 1 EUR = 1,3219 USD
